Solicitud para participar en los cursillos deportivos.
Cualquier persona mayor de edad o su representante legal.
Solicitud de inscripción o de baja, según el trámite deseado, rellenada adecuadamente
| 06 - Tarifas para las actividades deportivas | |
|---|---|
| Tarifas mensuales | |
| Wellness: pilates, k-strecht, GAH, otros métodos de estiramiento globales y actividades afines, 2 días, 60" | - |
| - Abonados | 46,22 € |
| - No abonados | 60,08 € |
| Wellness: pilates, k-strecht, GAH, otros métodos de estiramiento globales y actividades afines, 2 días, 45" | - |
| - Abonados | 34,92 € |
| - No abonados | 44,16 € |
| Wellness: pilates, k-strecht, GAH, otros métodos de estiramiento globales y actividades afines, 2 días, 30" | - |
| - Abonados | 23,62 € |
| - No abonados | 30,81 € |
| Wellness: pilates, k-strecht, GAH, otros métodos de estiramiento globales y actividades afines, un día, 60" | - |
| - Abonados | 23,62 € |
| - No abonados | 30,81 € |
| Wellness: pilates, k-strecht, GAH, otros métodos de estiramiento globales y actividades afines, un día, 45" | - |
| - Abonados | 17,46 € |
| - No abonados | 20,03 € |
| Wellness: pilates, k-strecht, GAH, otros métodos de estiramiento globales y actividades afines, un día, 30" | - |
| - Abonados | 11,81 € |
| - No abonados | 15,92 € |
| Fitness entrenamiento funcional (spining, body tono, zumba, body balanze) y actividades afines, 2 días, 60" | - |
| - Abonados | 40,05 € |
| - No abonados | 53,40 € |
| Fitness entrenamiento funcional (spining, body tono, zumba, body balanze) y actividades afines, 2 días, 45" | - |
| - Abonados | 32,35 € |
| - No abonados | 42,11 € |
| Fitness entrenamiento funcional (spining, body tono, zumba, body balanze) y actividades afines, 2 días, 30" | - |
| - Abonados | 21,05 € |
| - No abonados | 27,22 € |
| Fitness entrenamiento funcional (spining, body tono, zumba, body balanze) y actividades afines, un día, 60" | - |
| - Abonados | 21,05 € |
| - No abonados | 27,22 € |
| Fitness entrenamiento funcional (spining, body tono, zumba, body balanze) y actividades afines, un día, 45" | - |
| - Abonados | 15,92 € |
| - No abonados | 19,51 € |
| Fitness entrenamiento funcional (spining, body tono, zumba, body balanze) y actividades afines, un día, 30" | - |
| - Abonados | 10,53 € |
| - No abonados | 13,86 € |
| Actividades junior: spining, zumba y afines, 2 días, 60" | - |
| - Abonados | 39,03 € |
| - No abonados | 51,35 € |
| Actividades junior: spining, zumba y afines, un día, 60" | - |
| - Abonados | 19,51 € |
| - No abonados | 26,19 € |
| Actividades junior: spining, zumba y afines, 2 días, 45" | - |
| - Abonados | 28,76 € |
| - No abonados | 39,03 € |
| Actividades junior: spining, zumba y afines, un día, 45" | - |
| - Abonados | 14,89 |
| - No abonados | 20,03 € |
| Prevención de caídas, 2 días, 60" | - |
| - Abonados | 21,05 € |
| - No abonados | 27,22 € |
| Prevención de caídas, 2 días, 45" | - |
| - Abonados | 15,92 € |
| - No abonados | 21,05 € |
| Prevención de caídas, un día, 60" | - |
| - Abonados | 10,53 € |
| - No abonados | 13,86 € |
| Prevención de caídas, un día, 45" | - |
| - Abonados | 8,22 € |
| - No abonados | 11,61 € |
| Gimnasia para personas con necesidades especiales 2 días, 60" | - |
| - Abonados | 21,05 € |
| - No abonados | 27,22 € |
| Gimnasia para personas con necesidades especiales 2 días, 45" | - |
| - Abonados | 15,92 € |
| - No abonados | 21,05 € |
| Running, patinaje, nordic walking y actividades afines, 2 días, 60" | - |
| - Abonados | 40,05 € |
| - No abonados | 53,40 € |
| Running, patinaje, nordic walking y actividades afines, 2 días, 45" | - |
| - Abonados | 32,35 € |
| - No abonados | 42,11 € |
| Aquagym, aquafitness, aquarunning, natación adultos, 2 días, 60" | - |
| - Abonados | 40,05 € |
| - No abonados | 53,40 € |
| Aquagym, aquafitness, aquarunning, natación adultos, 2 días, 45" | - |
| - Abonados | 32,35 € |
| - No abonados | 42,11 € |
| Aquagym, aquafitness, aquarunning, natación adultos, un día, 60" | - |
| - Abonados | 21,05 € |
| - No abonados | 23,11 € |
| Aquagym, aquafitness, aquarunning, natación adultos, un día, 45" | - |
| - Abonados | 15,92 € |
| - No abonados | 19,51 € |
| Natación niños 2-4 años, un día, 30" | - |
| - Abonados | 11,81 € |
| - No abonados | 14,89 € |
| Natación niños 2-4 años, 2 días, 30" | - |
| - Abonados | 23,62 € |
| - No abonados | 30,81 € |
| Natación niños, un día, 60" | - |
| - Abonados | 23,62 € |
| - No abonados | 30,81 € |
| Natación niños, un día, 45" | - |
| - Abonados | 17,97 € |
| - No abonados | 22,11 € |
No procede
Cultura - Deportes
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales contenidos en las solicitudes serán objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento de Eskoriatza con la finalidad de tramitar esas solicitudes.
El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
En cuanto a los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos, se podrán ejercer ante el Ayuntamiento a través de estos medios:
Presencialmente:
Eskoriatzako Udala - Ayuntamiento de Eskoriatza
Fernando Eskoriatza plaza
20540 Eskoriatza
Telemáticamente: Protección de datos - Solicitud general